TYPE | A | B | C | D | E | F | M |
T-1 S | 20 | 10 | 16 | 7 | 9.4 | 11.7 | M6*P1.0螺孔 |
T-1 | 20 | 10 | 16 | 7 | 9.4 | 11.7 | φ5.5*φ9.5*5.4 |
T-2 | 25 | 12.5 | 20 | 8 | 10.5 | 15.1 | φ6.6*φ11*6.5 |
T-3 | 30 | 15 | 24 | 9 | 13.6 | 17.3 | φ9*φ14*8.6 |
推薦扭緊力距 kgf-cm
螺栓 | 扭緊力距 |
M5 | 90 |
M6 | 140 |
M8 | 310 |
UNIT: mm
TYPE | A | B | C | D | E | F | M | S | SCREW |
HSR 20 | 5 | 10 | 9.5 | 17 | 27.545 | 12.4 | M5 | T-1 | M5 |
HSR 25 | 5 | 11.5 | 11 | 18.5 | 29.045 | 12.4 | M5 | T-1 | M5 |
HSR 30 | 5 | 14 | 13.5 | 21 | 31.545 | 12.4 | M5 | T-1 | M5 |
HSR 35 | 6 | 17 | 16.5 | 25 | 38.545 | 13.5 | M6 | T-2 | M6 |
HSR 45 | 8 | 22.5 | 22 | 30.5 | 44.045 | 13.5 | M6 | T-2 | M6 |
HSR 55 | 10 | 26.5 | 26 | 35.5 | 52.045 | 16.6 | M8 | T-3 | M8 |
HSR 65 | 10 | 31.5 | 31 | 40.5 | 57.045 | 16.6 | M8 | T-3 | M8 |
地址:427台中市潭子區崇德路四段368-10號 Tel:04-2534-0657 Fax:04-2534-2346 E-mail:shin.jeng168@gmail.com
Copyright © 欣鉦企業有限公司